|  | 
				
					| U.苦情受付について | 
				
					| (7)苦情解決の結果の公表については、どのようにされていますか。(複数回答可) | 
				
					| 
						
							|  | 高齢者 | 児 童 | 障害者 | その他 | 合 計 |  
							| 事業報告書 | 73 | 64.0% | 21 | 28.4% | 22 | 41.5% | 1 | 16.7% | 117 | 47.4% |  
							| 広報誌に掲載 | 6 | 5.3% | 3 | 4.1% | 10 | 18.9% | 0 | 0.0% | 19 | 7.7% |  
							| 利用者や家族会での報告 | 17 | 14.9% | 11 | 14.9% | 13 | 24.5% | 2 | 33.3% | 43 | 17.4% |  
							| その他 | 18 | 15.8% | 39 | 52.7% | 8 | 15.1% | 3 | 50.0% | 68 | 27.5% |  
							| 合 計 | 114 |  | 74 |  | 53 |  | 6 |  | 247 |  | 
				
					| 
 
						
							|  | 社会福祉法人 | 地方公共団体 | その他 | 合 計 |  
							| 事業報告書 | 101 | 51.8% | 13 | 28.3% | 3 | 50.0% | 117 | 47.4% |  
							| 広報誌に掲載 | 18 | 9.2% | 1 | 2.2% | 0 | 0.0% | 19 | 7.7% |  
							| 利用者や家族会での報告 | 39 | 20.0% | 4 | 8.7% | 0 | 0.0% | 43 | 17.4% |  
							| その他 | 37 | 19.0% | 28 | 60.9% | 3 | 50.0% | 68 | 27.5% |  
							| 合 計 | 195 |  | 46 |  | 6 |  | 247 |  | 
				|  | 
				
					| 
 
						苦情解決の結果の公表については「事業報告書」が47.4%と一番多く、「利用者や家族会での報告」17.4%、「広報誌に掲載」7.7%となっている。
						分野別でみると、児童の「その他」が52.7%と一番多くなっている。内容としては「事業所内での掲示」「保護者への文書配布」「不満や意見を聴き、今後の改善策を利用者に伝える」等の回答が寄せられた。
					 |