  | 
				
					| U.苦情受付について | 
				
				| (1)苦情解決の仕組みを利用者や家族へどのように周知していますか。(複数回答可) | 
				
					
					
					
					
						
							|   | 
							高齢者 | 
							児 童 | 
							障害者 | 
							その他 | 
							合 計 | 
						 
						
							|  事務所内でのポスター等の掲示 | 
							158 | 
							36.2% | 
							109 | 
							54.8% | 
							60 | 
							33.0% | 
							7 | 
							50.1% | 
							334 | 
							40.2% | 
						 
						
							|  広報誌(園だより)への掲載 | 
							72 | 
							16.5% | 
							22 | 
							11.1% | 
							11 | 
							6.0% | 
							2 | 
							14.3% | 
							107 | 
							12.9% | 
						 
						
							|  ホームページへの掲載 | 
							22 | 
							5.1% | 
							5 | 
							2.5% | 
							13 | 
							7.1% | 
							1 | 
							7.1% | 
							41 | 
							4.9% | 
						 
						
							|  集会・家族会での説明 | 
							19 | 
							4.4% | 
							25 | 
							12.6% | 
							28 | 
							15.4% | 
							1 | 
							7.1% | 
							73 | 
							8.8% | 
						 
						
							|  パンフレットへの掲載 | 
							10 | 
							2.3% | 
							9 | 
							4.5% | 
							6 | 
							3.3% | 
							1 | 
							7.1% | 
							26 | 
							3.1% | 
						 
						
							|  重要事項説明書や契約書への明記 | 
							150 | 
							34.4% | 
							13 | 
							6.5% | 
							62 | 
							34.1% | 
							2 | 
							14.3% | 
							227 | 
							27.3% | 
						 
						
							|  その他 | 
							5 | 
							1.1% | 
							16 | 
							8.0% | 
							2 | 
							1.1% | 
							0 | 
							0.0% | 
							23 | 
							2.8% | 
						 
						
							| 合  計 | 
							436 | 
							  | 
							199 | 
							  | 
							182 | 
							  | 
							14 | 
							  | 
							831 | 
						 
					 
					 | 
				
				
					 
					
					
					
						
							  | 
							社会福祉 協議会 | 
							社会福祉法人 (社協以外) | 
							地方公共団体 | 
							医療法人 | 
							NPO法人 | 
							その他 | 
							合 計 | 
						 
						
							 事業所内での  ポスター等の掲示 | 
							  14 | 
							  58.3% | 
							  216 | 
							  34.6% | 
							  80 | 
							  69.0% | 
							  7 | 
							  43.7% | 
							  7 | 
							  29.2% | 
							  10 | 
							  38.5% | 
							  334 | 
							  40.2% | 
						 
						
							 広報誌園だより)  への掲載 | 
							4 | 
							16.7% | 
							94 | 
							15.0% | 
							9 | 
							7.8% | 
							0 | 
							0.0% | 
							0 | 
							0.0% | 
							0 | 
							0.0% | 
							107 | 
							12.9% | 
						 
						
							 ホームページへ  の掲載 | 
							1 | 
							4.2% | 
							37 | 
							5.9% | 
							1 | 
							0.9% | 
							0 | 
							0.0% | 
							1 | 
							4.2% | 
							1 | 
							3.8% | 
							41 | 
							4.9% | 
						 
						
							 集会・家族会での  説明 | 
							0 | 
							0.0% | 
							58 | 
							9.3% | 
							11 | 
							9.4% | 
							1 | 
							6.3% | 
							2 | 
							8.3% | 
							1 | 
							3.8% | 
							73 | 
							8.8% | 
						 
						
							 パンフレットへの  掲載 | 
							0 | 
							0.0% | 
							18 | 
							2.9% | 
							6 | 
							5.2% | 
							1 | 
							6.3% | 
							0 | 
							0.0% | 
							1 | 
							3.8% | 
							26 | 
							3.1% | 
						 
						
							 重要事項説明書や  契約書への明記 | 
							5 | 
							20.8% | 
							185 | 
							29.6% | 
							4 | 
							3.4% | 
							7 | 
							43.7% | 
							13 | 
							54.1% | 
							13 | 
							50.1% | 
							227 | 
							27.3% | 
						 
						
							|  その他 | 
							0 | 
							0.0% | 
							17 | 
							2.7% | 
							5 | 
							4.3% | 
							0 | 
							0.0% | 
							1 | 
							4.2% | 
							0 | 
							0.0% | 
							23 | 
							2.8% | 
						 
						
							| 合  計 | 
							24 | 
							  | 
							625 | 
							  | 
							116 | 
							  | 
							16 | 
							  | 
							24 | 
							  | 
							26 | 
							  | 
							831 | 
						 
					 
					 | 
				
				  | 
				
					
					
						- 苦情解決の仕組みの利用者や家族への周知方法については、「事務所内でのポスター等の掲示」が一番多く40.2%、次に「重要事項説明書や契約書への明記」が27.3%、つづいて「広報誌(園だより)への掲載」が12.9%となっている。
						
						
 - 分野別でみると、児童分野と障害者分野では「集会・家族会での説明」が他分野より高くなっている。
						
						
 - 苦情解決の仕組みの周知は、契約時の重要事項説明での説明だけでなく、常日頃からポスターの掲示や利用者・家族などへの説明会や交流会の場での周知に取り組んでいく必要がある。
						
						
 - また、職員が利用者や家族などとの面談、訪問や支援の中で、定期的に苦情解決の仕組みについて説明や理解を広げていくことなども有効と考えられる。事業者にはあらゆる機会を通じて利用者の声を吸い上げることができるよう、創意工夫しながら「苦情解決の仕組み」を周知することが求められている。
					
  
					 |