  | 
				
					| U.苦情受付について | 
				
				
					| (2)貴事業所で実際に行っている苦情の受付方法をお答えください。(複数回答可) | 
				
				
					
					
					
					
						
							  | 
							高齢者 | 
							児 童 | 
							障害者 | 
							その他 | 
							合 計 | 
						 
						
							|  面接・電話・書面等による受付 | 
							163 | 
							41.2% | 
							102 | 
							55.4% | 
							61 | 
							40.2% | 
							10 | 
							71.4% | 
							336 | 
							45.1% | 
						 
						
							|  意見箱の設置 | 
							144 | 
							36.5% | 
							49 | 
							26.6% | 
							54 | 
							35.5% | 
							4 | 
							28.6% | 
							251 | 
							33.6% | 
						 
						
							|  定期的な相談日の開設 | 
							3 | 
							0.8% | 
							6 | 
							3.3% | 
							22 | 
							14.5% | 
							0 | 
							0.0% | 
							31 | 
							4.2% | 
						 
						
							|  アンケートの実施 | 
							73 | 
							18.5% | 
							21 | 
							11.4% | 
							11 | 
							7.2% | 
							0 | 
							0.0% | 
							105 | 
							14.1% | 
						 
						
							|  その他 | 
							12 | 
							3.0% | 
							6 | 
							3.3% | 
							4 | 
							2.6% | 
							0 | 
							0.0% | 
							22 | 
							3.0% | 
						 
						
							| 合 計 | 
							395 | 
							  | 
							184 | 
							  | 
							152 | 
							  | 
							14 | 
							  | 
							745 | 
						 
					 
					 | 
				
				
					 
					
					
					
						
							  | 
							社会福祉 協議会 | 
							社会福祉法人 (社協以外) | 
							地方公共団体 | 
							医療法人 | 
							NPO法人 | 
							その他 | 
							合 計 | 
						 
						
							 面接・電話・書面等  による受付 | 
							  18 | 
							  69.3% | 
							  210 | 
							  38.7% | 
							  75 | 
							  64.1% | 
							  6 | 
							  46.1% | 
							  12 | 
							  57.1% | 
							  15 | 
							  60.0% | 
							  336 | 
							  45.1% | 
						 
						
							|  意見箱の設置 | 
							5 | 
							19.2% | 
							200 | 
							36.8% | 
							26 | 
							22.2% | 
							3 | 
							23.1% | 
							8 | 
							38.1% | 
							9 | 
							36.0% | 
							  251 | 
							  33.6% | 
						 
						
							 定期的な相談日  の開設 | 
							0 | 
							0.0% | 
							 27 | 
							5.0% | 
							1 | 
							0.9% | 
							2 | 
							15.4% | 
							1 | 
							4.8% | 
							0 | 
							0.0% | 
							31 | 
							4.2% | 
						 
						
							|  アンケートの実施 | 
							1 | 
							3.8% | 
							92 | 
							16.9% | 
							11 | 
							9.4% | 
							0 | 
							0.0% | 
							0 | 
							0.0% | 
							1 | 
							4.0% | 
							105 | 
							14.1% | 
						 
						
							|  その他 | 
							2 | 
							7.7% | 
							14 | 
							2.6% | 
							4 | 
							3.4% | 
							2 | 
							15.4% | 
							0 | 
							0.0% | 
							0 | 
							0.0% | 
							22 | 
							3.0% | 
						 
						
							| 合  計 | 
							26 | 
							  | 
							543 | 
							  | 
							117 | 
							  | 
							13 | 
							  | 
							21 | 
							  | 
							25 | 
							  | 
							745 | 
						 
					 
					 | 
				
				|   | 
				
					
					
						- 苦情の受付方法は「面接・電話・書面等による受付」が45.1%、「意見箱の設置」が33.7%の事業所でされている。そのほか「定期的な相談日の開設」や「アンケートの実施」などの取り組みも一定割合で行われている。
						
  
					 |