|  | 
				
					| U.苦情受付について | 
				
					| (11)苦情を最初に受け付けた方はどなたでしたか。 | 
				
					| 
						
							|  | 高齢者 | 児  童 | 障がい者 | その他 | 合 計 |  
							| 苦情受付担当者 | 38 | 42.7% | 18 | 26.9% | 11 | 29.7% | 2 | 66.7% | 69 | 35.2% |  
							| 苦情解決責任者 | 16 | 18.0% | 19 | 28.4% | 3 | 8.1% | 0 | 0.0% | 38 | 19.4% |  
							| 第三者委員 | 0 | 0.0% | 1 | 1.5% | 2 | 5.4% | 0 | 0.0% | 3 | 1.5% |  
							| 職   員 | 28 | 31.5% | 25 | 37.3% | 21 | 56.8% | 0 | 0.0% | 74 | 37.8% |  
							| そ の 他 | 7 | 7.9% | 4 | 6.0% | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% | 12 | 6.1% |  
							| 合 計 | 89 |  | 67 |  | 37 |  | 3 |  | 196 |  | 
				
					| 
 
						
							|  | 社会福祉 協議会
 | 社会福祉法人 (社協以外)
 | 地方公共団体 | 医療法人 | NPO法人 | その他 | 合 計 |  
							| 苦情受付担当者 |  0
 |  0.0%
 |  64
 |  39.0%
 |  3
 |  17.6%
 |  0
 |  0.0%
 |  0
 |  0.0%
 |  2
 |  33.3%
 |  69
 |  35.6%
 |  
							| 苦情解決責任者 | 0 | 0.0% | 26 | 15.9% | 8 | 47.1% | 0 | 0.0% | 1 | 20.0% | 1 | 16.7% | 36 | 18.6% |  
							| 第三者委員 | 0 | 0.0% | 3 | 1.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 1.5% |  
							| 職   員 | 0 | 0.0% | 62 | 37.8% | 5 | 29.4% | 1 | 100.0% | 4 | 80.0% | 2 | 33.3% | 74 | 38.1% |  
							| そ の 他 | 1 | 100.0% | 9 | 5.5% | 1 | 5.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 16.7% | 12 | 6.2% |  
							| 合  計 | 1 |  | 164 |  | 17 |  | 1 |  | 5 |  | 6 |  | 194 |  | 
				|  | 
				
					| 
						
							| 1.苦情受付担当者 |  
							|  | 1件・・・・35事業所 | 2件・・・・14事業所 | 3件・・・・12事業所 | 5件・・・・ 1事業所 |  
							| 9件・・・・ 1事業所 | 10件以上・・・・4事業所 |  |  |  
							| 2.苦情解決責任者 |  
							|  | 1件・・・・21事業所 | 2件・・・・ 9事業所 | 3件・・・・ 3事業所 | 4件・・・・ 3事業所 |  
							| 10件以上・・・・1事業所 |  
							| 3.第三者委員 |  
							|  | 1件・・・・ 1事業所 | 2件・・・・ 1事業所 | 10件以上・・・・ 1事業所 |  |  
							| 4.職員 |  
							|  | 1件・・・・37事業所 | 2件・・・・ 8事業所 | 3件・・・・ 3事業所 | 4件・・・・ 5事業所 |  
							| 5件・・・・ 2事業所 | 6件・・・・ 1事業所 | 8件・・・・ 1事業所 | 9件・・・・ 1事業所 |  
							| 10件以上・・・・1事業所 |  |  
							| 5.その他 |  
							|  | 1件・・・・ 6事業所 | 2件・・・・ 3事業所 | 5件・・・・ 2事業所 |  |  | 
				|  | 
				
					| 
						苦情を最初に受け付けるのは、「職員」が37.8%で一番多く、次に「苦情受付担当者」が35.2%、次に「苦情解決責任者」が19.4%となっている。「第三者委員」が最初の受付をしたのは3件であった。 |