HOME こんな困ったありませんか 運営適正化委員会とは Q&A 相談受付 地図&お問合せ 実施状況報告 苦情解決体制整備状況 リンク


苦情申出者について 苦情を最初に受けたのは
3.苦情受付事例について
(3)苦情内容はどれでしたか。(主訴で分類してください)

(分野ごと)
高齢者 児 童 障害者 その他 合 計
 サービスの内容(職員の接遇)に関すること 56 40 29 10 135
 サービスの内容(質や量)に関すること 28 47 27 14 116
 利用料に関すること 3 2 2 1 8
 説明・情報提供に関すること 6 9 12 1 28
 被害・損害に関すること 3 7 9 1 20
 権利侵害に関すること 0 3 2 0 5
 金銭管理に関すること 1 5 1 1 8
 施設・設備に関すること 6 7 5 2 20
 その他 22 15 66 8 111
合 計 125 135 153 38 451

(設置主体ごと)
社会福祉法人 地方公共団体 その他 合 計
 サービスの内容(職員の接遇)に関すること 98 34 3 135 29.9%
 サービスの内容(質や量)に関すること 64 29 23 116 25.7%
 利用料に関すること 5 2 1 8 1.8%
 説明・情報提供に関すること 20 8 0 28 6.2%
 被害・損害に関すること 12 7 1 20 4.4%
 権利侵害に関すること 2 3 0 5 1.1%
 金銭管理に関すること 7 1 0 8 1.8%
 施設・設備に関することあ 12 7 1 20 4.4%
 その他 105 6 0 111 24.6%
合 計 325 97 29 451 100.0%

 
苦情申出者について 平成18年度調査結果トップへ戻る 苦情を最初に受けたのは


HOME こんな困ったありませんか 運営適正化委員会とは Q&A 相談受付 地図&お問合せ 実施状況報告 苦情解決体制整備状況 リンク